La calidad de agua resultante caerá bajo los estándares de consumo de la Unión Europea.
Extraído de la Directiva 98/83/EC de la Unión Europea sobre la calidad del agua destinada al consumo humano.
Adoptada por el Consejo el 3 de Noviembre de 1998.
Parámetros químicos
Parámetro |
Símbolo/fórmula |
Valor paramétrico (mg/l) |
| Acrilamida | C3H5NO | 0,0001 |
| Antimonio | Sb | 0,005 |
| Arsénico | As | 0,01 |
| Benceno | C6H6 | 0,001 |
| Benzo(a)pireno | C20H12 | 0,00001 |
| Boro | B | 1 |
| Bromo | Br | 0,01 |
| Cadmio | Cd | 0,005 |
| Cromo | Cr | 0,05 |
| Cobre | Cu | 2,0 |
| Cianuro | CN = | 0,05 |
| 1,2-dicloroetano | Cl CH2 CH2 Cl | 0,003 |
| Epiclorohidrín | C3H5OCl | 0,0001 |
| Fluor | F | 1,5 |
| Plomo | Pb | 0,01 |
| Mercurio | Hg | 0,001 |
| Níquel | Ni | 0,02 |
| Nitrato | NO3 | 50 |
| Nitrito | NO2 | 0,50 |
| Pesticidas | 0,0001 | |
| Pesticidas – Total | 0,0005 | |
| PAHs | C2 H3 N1 O5 P1 3 | 0,0001 |
| Selenio | Se | 0,01 |
| Tetracloroeteno y tricloroeteno | C2Cl4/C2HCl3 | 0,01 |
| Trihalometanos – Total | 0,1 | |
| Cloruro de vinilo | C2H3Cl | 0,0005 |
Parámetros Indicadores
Parámetro |
Símbolo/fórmula |
Valor paramétrico |
| Aluminio | Al | 0,2 mg/l |
| Amonio | NH4 | 0,50 mg/l |
| Cloruro | Cl | 250 mg/l |
| Clostridium perfringens | 0/100 ml | |
| Conductividad | 2500 μS/cm a 20oC | |
| Concentración de protones | [H+] | ≥ 6,5 y ≤ 9,5 |
| Hierro | Fe | 0,2 mg/l |
| Manganeso | Mn | 0,05 mg/l |
| Oxidabilidad | 5,0 mg/l O2 | |
| Sulfato | SO4 | 250 mg/l |
| Sodio | Na | 200 mg/l |
| Conteo de colonias a 22o | Sin cambios anormales | |
| Bacterias coliformes | 0/100 ml | |
| Carbono Orgánico Total (TOC) | Sin cambios anormales | |
| Tritio | H3 | 100 Bq/l |
| Dosis total indicativa | 0,10 mSv/año |
Parámetros microbiológicos
| Parámetro | Valor paramétrico |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 en 250 ml |
| Enterococci | 0 en 250 ml |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 en 250 ml |
| Conteo de colonias a 22oC | 100/ml |
| Conteo de colonias a 37oC | 20/ml |